会社概要
| 会社名 | 株式会社型システム |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒501-0313 岐阜県瑞穂市十七条793番地 |
| TEL | 058-328-3151 |
| FAX | 058-328-5272 |
| 創立 | 昭和46年10月 |
| 代表 | 代表取締役社長 堀之内浩久 |
| 資本金 | 80,000,000円 |
| 従業員数 | 72名(役員除く) ※2023年12月1日現在 |
| 業務内容 | 射出成形用金型、成形機の製造販売並びに周辺付属機器の製造販売
プラスチック製品の製造販売 |
沿革
| 1971年10月 | 岐阜精機工業株式会社(三井金属鉱業株式会社の子会社)の全額出資により岐阜ハスキー株式会社を設立 資本金 30,000,000円(CANADA HUSKY社と技術援助契約を締結) |
|---|---|
| 1972年5月 | 業務を開始 |
| 1977年6月 | 資本金 200,000,000円に増資 |
| 1990年5月 | CANADA HUSKY社との契約を解除 |
| 1990年6月 | 社名を岐阜ハスキー株式会社から株式会社型システムに変更 |
| 2001年10月 | アークグループの傘下に入る |
| 2010年1月 | 分社型分割で株式会社型システムを設立
資本金 80,000,000円 |
| 2010年2月 | 岐阜精機工業株式会社およびアークグループから独立 |
アクセス
電車 JR東海道線 穂積駅にて下車、タクシーにて約15分
加工設備一覧
| 区分 | メーカー | 機種名 | 台数 |
| 横型マシニングセンター | 三井精機工業 | HS8A | 1 |
| 芝浦機械 | BMC100 | 1 | |
| 縦型マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | V99L | 1 |
| V77L | 1 | ||
| 超精密マシニングセンター | 芝浦機械 | UVM-700C(H) | 1 |
| 牧野フライス製作所 | iQ300 | 1 | |
| 治具ボーラー | 三井精機工業 | 7CNⅡ | 2 |
| 安田工業 | YBM9150V | 1 | |
| YBM950V | 1 | ||
| YBM640V | 1 | ||
| ガンドリルマシン | ミロク機械 | MHG-1500NC | 1 |
| 旋盤 | オークマ | LB3000EXⅡ | 3 |
| LB300 | 1 | ||
| 平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG2015CHNC | 1 |
| アマダマシナリー | TECHSTER 106 | 1 | |
| TECHSTER 64 | 1 | ||
| MEISTER G3 UP | 1 | ||
| 三井ハイテック | MSG-618PRO | 1 | |
| MSG-250H2 | 1 | ||
| MSG-250M | 1 | ||
| 円筒研削盤 | STUDER | S131 | 1 |
| KELLENBERGER | KEL-VARIA | 1 | |
| KEL-VISTA | 1 | ||
| URF320 | 1 | ||
| 600U | 2 | ||
| プロファイル研削盤 | アマダマシナリー | GLS-5T | 1 |
| 治具研削盤 | HAUSER | S3-DR | 1 |
| 3SMO | 1 | ||
| 型彫放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDAF3 | 1 |
| Sodick | AQ55LR | 3 | |
| PGM50R | 1 | ||
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | MP1200 | 1 |
| Sodick | AP200L | 1 | |
| 汎用加工機 | オークマ | DRS | 1 |
| DRB | 1 | ||
| LS | 1 | ||
| 牧野フライス製作所 | BGⅡ | 1 | |
| KJP | 1 | ||
| ワイエス工機 | Vz-400 SA | 1 | |
| 平和テクニカ | ファインカットバーディ | 1 | |
| 表面処理装置 | プラストロン | PEEN MATIC 750S | 2 |
| ラッピング装置 | Engis | EJ-380IN | 1 |
| SPEEDFAM | SH-24 | 2 | |
| スーパーラッパー | SL5 | 2 | |
| 自社製 | 軸流研磨機 | 1 | |
| 自社製 | 磨き機 | 5 | |
| レーザー溶接機 | VISION | LWI-Ⅳ FLEX | 1 |
| レーザーマーカー | アマダウエルドテック | ML-7112AH | 1 |
| 三次元測定機 | 東京精密 | ACCURA | 1 |
| CONTURA | 1 | ||
| mju-NEX | 1 | ||
| 表面粗さ・輪郭形状複合測定機 | 東京精密 | サーフコム NEX 041 SD2-13 | 1 |
| 非接触三次元形状測定装置 | 三鷹光器 | NH-3N | 1 |
| 非接触画像測定装置 | OGP | SMART SCOPE ZIP 300 | 1 |
| 硬度計 | 戸越精機 | ロックウェル硬度計 | 1 |
| ショア硬度計 | 1 | ||
| 投影機 | CCP | CC-16 | 1 |
| デジタルマイクロスコープ | HIROX | RH-2000 | 1 |
| 二次元/三次元 CAD | コダマコーポレーション | TopSolid V6 | 21 |
| 三次元 CAD/CAM | C&G SYSTEMS | CAM-TOOL | 2 |
| 牧野フライス製作所 | FF-CAM | 1 | |
| 二次元 CAD/CAM | CAMTUS | Speedy mill/win | 2 |
| ワイヤー放電加工 CAD/CAM | 三菱電機 | Cam-Magic AD | 1 |
| 超精密加工用 CAD/CAM | キステム | Opt-1 | 1 |
| NCデータシュミレーション | CGTech | VERICUT | 2 |
| 樹脂流動解析ソフト | 東レエンジニアリング | 3D TIMON | 2 |
| 大判プリンター | 富士ゼロックス | Docu Wide 6055 | 1 |
| プロッター | アマダマシナリー | NTP-5 | 1 |
| 射出成型機 | JSW | J450-ADS | 1 |
| 加圧水式高温度温調器 | Single | STWS | 1 |
| 吊上げ機 | クレーン | 5t | 5 |
| 2.8t | 4 | ||
| ホイスト | 1~2t | 10 |
